項目:男子甲組鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1857 | 1033 | 0128 | 1643 | 1640 | 2019 |
單位 | 生科 | 金融 | 文學 | 化學 | 化學 | 電光 |
姓名 | 齊添翼 | 劉镕嘉 | 王亞琦 | 余嘉意 | 吳宇杭 | 余天龍 |
成績 | 25.02 m | 21.04 m | 19.78 m | 17.83 m | 17.55 m | 14.16 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子乙組鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 五 |
號碼 | 2321 | 1433 | 0212 | 2438 | 1434 | 2444 |
單位 | 智能 | 統計 | 歷史 | 醫學 | 統計 | 醫學 |
姓名 | 傅功碩 | 梁海天 | 阿普桑美 | 朱炳睿 | 張恒瑞 | 張昊翀 |
成績 | 24.21 m | 17.56 m | 16.18 m | 15.13 m | 14.28 m | 14.28 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子甲組鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1620 | 1802 | 0918 | 1328 | 1507 | 2111 |
單位 | 化學 | 生科 | 經濟 | 數學 | 物理 | 計網 |
姓名 | 胡艷鑫 | 徐金旭 | 程奕然 | 姜潤嬡 | 李雲雨 | 吳靜 |
成績 | 24.20 m | 15.16 m | 11.75 m | 10.73 m | 10.58 m | 9.46 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧙🏿♀️:女子乙組鐵餅
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0801 | 2405 | 0200 | 0824 | 0825 | 2823 |
單位 | 國漢 | 醫學 | 歷史 | 國漢 | 國漢 | 新傳 |
姓名 | 陳佳菱 | 蔣柔嘉 | 王雅琳 | 楊盈榮 | 段昇雯 | 嶽澤 |
成績 | 17.29 m | 14.42 m | 9.69 m | 8.51 m | 8.22 m | 7.78 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子甲組跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1633 | 2011 | 1517 | 1301 | 1134 | 0632 |
單位 | 化學 | 電光 | 物理 | 數學 | 商院 | 周政 |
姓名 | 李承諾 | 吳剛 | 商智博 | 蔡晨濤 | 王煜衡 | 王凱 |
成績 | 5.90 m | 5.84 m | 5.24 m | 5.16 m | 5.10 m | 5.10 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子甲組跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0634 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王靖之 |
|
|
|
|
|
成績 | 6.80 m |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🎽🏏:男子乙組跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1422 | 1427 | 1429 | 2437 | 2318 | 0214 |
單位 | 統計 | 統計 | 統計 | 醫學 | 智能 | 歷史 |
姓名 | 王凱澤 | 謝雨露 | 陳嶽陽 | 白紀田 | 蔡梓涵 | 張曉松 |
成績 | 5.56 m | 5.55 m | 5.31 m | 5.15 m | 5.11 m | 5.10 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子甲組跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1821 | 1616 | 1020 | 1606 | 1510 | 1617 |
單位 | 生科 | 化學 | 金融 | 化學 | 物理 | 化學 |
姓名 | 袁萬景涵 | 韋科妤 | 許雲鐎 | 陳俞彤 | 胡衡 | 宋星忱 |
成績 | 4.50 | 3.75 | 3.68 | 3.64 | 3.50 | 3.33 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子甲組跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0604 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 鹹雨彤 |
|
|
|
|
|
成績 | 4.90 m |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子乙組跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0802 | 2418 | 2302 | 2306 | 0713 | 2409 |
單位 | 國漢 | 醫學 | 智能 | 智能 | 馬院 | 醫學 |
姓名 | 錢學寧 | 張陳京達 | 林方禧 | 李沛涵 | 邱添 | 於劍蘭 |
成績 | 3.83 m | 3.80 m | 3.75 m | 3.72 m | 3.66 m | 3.57 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子甲組鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1857 | 0128 | 0628 | 0630 | 0937 | 0433 |
單位 | 生科 | 文學 | 周政 | 周政 | 經濟 | 外院 |
姓名 | 齊添翼 | 王亞琦 | 馮凱倫 | 王欽 | 劉嘉驥 | 許博僖 |
成績 | 11.11 m | 9.13 m | 9.12 m | 8.89 m | 8.82 m | 7.72 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🧑🏿🦳👨🌾:男子乙組鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1725 | 2321 | 0213 | 1431 | 1432 | 0212 |
單位 | 材料 | 智能 | 歷史 | 統計 | 統計 | 歷史 |
姓名 | 程明仁 | 傅功碩 | 郤昊謙 | 荊百宇 | 葉光迪 | 阿普桑美 |
成績 | 9.82 m | 9.35 m | 8.78 m | 8.45 m | 8.32 m | 8.08 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子甲組鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0606 | 0417 | 1811 | 2111 | 0918 | 1511 |
單位 | 周政 | 外院 | 生科 | 計網 | 經濟 | 物理 |
姓名 | 劉雅菲 | 張逸楠 | 金暢 | 吳靜 | 程奕然 | 李欣琪 |
成績 | 6.0 m | 5.85 m | 5.77 m | 5.19 m | 5.08 m | 5.03 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子乙組鉛球
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0714 | 1720 | 0835 | 1708 | 0702 | 0823 |
單位 | 馬院 | 材料 | 國漢 | 材料 | 馬院 | 國漢 |
姓名 | 高嘉駿 | 葉玉環 | 顏順家 | 馬心如 | 王飛 | 王思雲 |
成績 | 6.14 m | 6.10 m | 5.85 m | 5.81 m | 5.62 m | 5.29 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🚀:男子甲組三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1638 | 1336 | 1527 | 2026 |
|
|
單位 | 化學 | 數學 | 物理 | 電光 |
|
|
姓名 | 趙英鍇 | 劉政華 | 李淩峰 | 姜海洋 |
|
|
成績 | 11.94 m | 11.35 m | 9.74 m | 9.57 m |
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子甲組三級跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0639 | 0638 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 陳馳駿 | 曹富森 |
|
|
|
|
成績 | 13.64 m | 11.52 m |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子乙組三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0215 | 2318 | 2334 |
|
|
|
單位 | 歷史 | 智能 | 智能 |
|
|
|
姓名 | 吳承羲 | 蔡梓涵 | 邵莫涵 |
|
|
|
成績 | 11.29 m | 10.09 m | 9.95 m |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子甲組標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1644 | 1846 | 1623 | 1033 | 0937 | 2019 |
單位 | 化學 | 生科 | 化學 | 金融 | 經濟 | 電光 |
姓名 | 李玉虎 | 樊遠波 | 於光遠 | 劉镕嘉 | 劉嘉驥 | 余天龍 |
成績 | 34.12 m | 33.79 m | 29.12 m | 29.05 m | 27.14 m | 26.06 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子甲組標槍(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0628 | 0658 | 0643 |
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 | 周政 |
|
|
|
姓名 | 馮楷倫 | 劉洺屺 | 張郭漢 |
|
|
|
成績 | 33.12 m | 32.54 m | 28.92 m |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🌿:男子乙組標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0717 | 2439 | 0840 |
|
|
|
單位 | 馬院 | 醫學 | 國漢 |
|
|
|
姓名 | 次仁多吉 | 王嘉嘉 | 王薪程 |
|
|
|
成績 | 25.57 m | 20.53 m | 17.26 m |
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👩🏽⚖️🧛🏼♀️:女子甲組標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1620 | 1328 | 0418 | 2110 | 2112 | 1511 |
單位 | 化學 | 數學 | 外院 | 計網 | 計網 | 物理 |
姓名 | 胡艷鑫 | 姜潤媛 | 曹譯文 | 劉芳宜 | 謝雯菲 | 李欣琪 |
成績 | 21.73 m | 12.93 m | 11.76 m | 9.8 m | 9 m | 8.19 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子甲組標槍(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0609 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 王奕炫 |
|
|
|
|
|
成績 | 35.0 m |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子乙組標槍
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0505 | 2409 | 0200 | 0801 | 0702 | 2405 |
單位 | 法學 | 醫學 | 歷史 | 國漢 | 馬院 | 醫學 |
姓名 | 趙藝 | 於劍蘭 | 王雅琳 | 陳佳菱 | 王飛 | 蔣柔嘉 |
成績 | 22.43 m | 16.67 m | 15.28 m | 13.87 m | 13.58 m | 12.81 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🎇:女子甲組三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1021 | 1820 | 0909 | 1810 | 1128 | 2002 |
單位 | 金融 | 生科 | 經濟 | 生科 | 商院 | 電光 |
姓名 | 馮旖婷 | 謝倩文 | 王子涵 | 歐璇 | 彭子鈺 | 郭雨陽 |
成績 | 8.28 m | 8.01 m | 7.97 m | 7.74 m | 7.72 m | 7.47 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子甲組三級跳遠(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0604 |
|
|
|
|
|
單位 | 周政 |
|
|
|
|
|
姓名 | 鹹雨彤 |
|
|
|
|
|
成績 | 11.30 m |
|
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目👋🏽:女子乙組三級跳遠
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0822 | 2404 | 2430 | 2600 |
|
|
單位 | 國漢 | 醫學 | 醫學 | 軟件 |
|
|
姓名 | 莫鈞鈞 | 舒美玲 | 夏薇 | 李淼 |
|
|
成績 | 8.43 m | 7.84 m | 7.52 m | 7.09 m |
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子甲組跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1048 | 0935 | 2130 | 0432 | 2136 | 1521 |
單位 | 金融 | 經濟 | 計網 | 外院 | 計網 | 物理 |
姓名 | 李俊南 | 陳奧 | 楊至堯 | 徐寶燦 | 楊竣羽 | 楊鳴翀 |
成績 | 1.80 m | 1.65 m | 1.55 m | 1.55 m | 1.50 m | 1.50 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子甲組跳高(意昂体育生)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 0639 | 0638 |
|
|
|
|
單位 | 周政 | 周政 |
|
|
|
|
姓名 | 陳馳駿 | 曹富森 |
|
|
|
|
成績 | 2.05 m | 1.90 m |
|
|
|
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子乙組跳高
| 一 | 二 | 二 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1432 | 1434 | 2440 | 1725 | 2316 | 2328 |
單位 | 統計 | 統計 | 醫學 | 材料 | 智能 | 智能 |
姓名 | 葉光迪 | 張恒瑞 | 鄧絡傑 | 程明仁 | 孫承彧 | 路暢通 |
成績 | 1.55 m | 1.55 m | 1.55 m | 1.50 m | 1.45 m | 1.40 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子甲組跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1023 | 1005 | 1332 | 0108 | 0411 | 0606 |
單位 | 金融 | 金融 | 數學 | 文學 | 外院 | 周政 |
姓名 | 田芩瑞 | 孫穎 | 柳佳月 | 王邁迪 | 劉芳岐 | 劉雅菲 |
成績 | 1.20 m | 1.20 m | 1.20 m | 1.20 m | 1.10 m | 1.10 m |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目⁉️:女子乙組跳高
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2311 | 2417 | 0822 | 2419 | 0701 |
|
單位 | 智能 | 醫學 | 國漢 | 醫學 | 馬院 |
|
姓名 | 尹珺 | 蒙妃妃 | 莫鈞鈞 | 張炳怡 | 廖秋寒 |
|
成績 | 1.25 m | 1.20 m | 1.15 m | 1.10 m | 1.10 m |
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目☕️:男子甲組體測全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1143 | 1136 | 1631 | 1133 | 2123 | 1517 |
單位 | 商院 | 商院 | 化學 | 商院 | 計網 | 物理 |
姓名 | 談博 | 張子胤 | 譚佳果 | 覃玉歡 | 柯友彬 | 商智博 |
成績 | 370 | 359 | 350 | 346 | 343 | 335 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:男子乙組體測全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2621 | 2449 | 2603 | 1912 | 2320 | 1922 |
單位 | 軟件 | 醫學 | 軟件 | 環科 | 智能 | 環科 |
姓名 | 賈輝 | 運貞智 | 張震 | 吳俊然 | 盧貞炳 | 宋東寶 |
成績 | 375 | 365 | 365 | 355 | 334 | 320 |
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目🤟🏿:女子甲組體測全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 1830 | 0908 | 1612 | 1610 | 1818 |
|
單位 | 生科 | 經濟 | 化學 | 化學 | 生科 |
|
姓名 | 匡曉晨 | 孫川惠 | 王曦 | 黃絢瑋 | 張佳琪 |
|
成績 | 365 | 352 | 340 | 323 | 253 |
|
備註 |
|
|
|
|
|
|
項目:女子乙組體測全能
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
號碼 | 2311 | 1901 | 0704 | 0713 | 0716 | 2426 |
單位 | 智能 | 環科 | 馬院 | 馬院 | 馬院 | 醫學 |
姓名 | 尹珺 | 李紫薇 | 李宏宇 | 邱添 | 吉若凡 | 孫宇暄 |
成績 | 375 | 371 | 345 | 337 | 320 | 276 |
備註 |
|
|
|
|
|
|