足球🧑🏽✈️:
項目 | 序號 | 獎項 | 學院 | 姓名 | 學號 | 編號 |
2023年天津市大學生足球比賽 | 1 | 高校女子甲組第三名 | 化學院 | 何彥霖 | 2120200780 | 202313A0025 |
2 | 物理科學學院 | 陳施含 | 2013847 | 202313A0026 | ||
3 | 旅遊與服務學院 | 姬夢娜 | 2120213990 | 202313A0027 | ||
4 | 物理科學學院 | 許子琦 | 2010124 | 202313A0028 | ||
5 | 物理科學學院 | 劉霽瑤 | 2110789 | 202313A0029 | ||
6 | 商學院 | 劉雪茹 | 1912520 | 202313A0030 | ||
7 | 藥學院 | 夏勤 | 2120221630 | 202313A0031 | ||
8 | 化學院 | 徐唯佳 | 2120200747 | 202313A0032 | ||
9 | 馬克思主義學院 | 張欣雨 | 2120222987 | 202313A0033 | ||
10 | 周恩來政府管理學院 | 黎思琪 | 1913339 | 202313A0034 | ||
11 | 外國語學院 | 謝萌沅 | 1911999 | 202313A0035 |
排球👩🏻🎓:
項目 | 序號 | 獎項 | 學院 | 姓名 | 學號 | 編號 |
2023天津市大學生排球比賽 | 1 | 男子普通組第三名 | 軟件學院 | 杜欣原 | 2120210522 | 202300A0033 |
2 | 金融學院 | 黃兆彤 | 2120212748 | 202300A0034 | ||
3 | 人工智能學院 | 李銘赫 | 2120210400 | 202300A0035 | ||
4 | 人工智能學院 | 唐浩棋 | 2120200363 | 202300A0036 | ||
5 | 藥學院 | 王辰宇 | 2111779 | 202300A0037 | ||
6 | 電子信息與光學工程學院 | 趙旦 | 1120210108 | 202300A0038 |
籃球👷🏿♀️:
項目 | 序號 | 獎項 | 學院 | 姓名 | 學號 | 編號 |
2023年天津市大學生籃球比賽暨第26屆全國大學生籃球聯賽天津賽區選拔賽 | 1 | 冠軍 | 商學院 | 高雲思 | 1912447 | 202308A0033 |
2 | 生命科學學院 | 鄧智 | 2120211152 | 202308A0034 | ||
3 | 統計與數據科學學院 | 文誌彥 | 2120220152 | 202308A0035 | ||
4 | 軟件學院 | 黃馨瑩 | 2214578 | 202308A0036 | ||
5 | 文學院 | 馮雅婷 | 2012264 | 202308A0037 |
啦啦操🕺🏼:
獎項 | 學院 | 姓名 | 學號 | 編號 |
公開青年丙組花球少年啦啦操示範套路冠軍 | 工科試驗班 電子信息與光學工程學院代管 | 張夢柯 | 2213529 | 202307A0001 |
商學院 | 張雨晗 | 2010857 | 202307A0002 | |
醫學院 | 簡佳欣 | 2212173 | 202307A0003 | |
醫學院 | 鄭景予 | 2113709 | 202307A0004 | |
醫學院 | 周少鵬 | 2212034 | 202307A0005 | |
商學院 | 吳俞欣 | 2113717 | 202307A0006 | |
經濟學院 | 傅家鴻 | 2112095 | 202307A0007 | |
周恩來政府管理學院 | 衛荷寧 | 2011659 | 202307A0008 | |
物理科學學院 | 郭睿 | 2112179 | 202307A0009 | |
物理科學學院 | 黃尹 | 2011469 | 202307A0010 | |
醫學院 | 黃騰靚 | 2112950 | 202307A0011 | |
生命科學學院 | 匡曉晨 | 2210171 | 202307A0012 | |
材料科學與工程學院 | 葉知航 | 2210649 | 202307A0013 | |
金融學院 | 丁雪晴 | 2120223103 | 202307A0014 | |
數學科學學院 | 趙吉蕊 | 1120210036 | 202307A0015 | |
哲學院 | 唐晨 | 2210067 | 202307A0016 | |
生命科學學院 | 楊紫漪 | 2010534 | 202307A0017 |