足球:
項目 | 序號 | 學院 | 姓名 | 學號 | 編號 |
第33屆“校長杯”男子足球賽 | 1 | 數學科學學院 | 張子彤 | 2012420 | 202313A0001 |
2 | 數學科學學院 | 張家寧 | 2120220039 | 202313A0002 | |
3 | 數學科學學院 | 陳笑天 | 2212162 | 202313A0003 | |
4 | 數學科學學院 | 張瀚林 | 2011825 | 202313A0004 | |
5 | 數學科學學院 | 孫浩宸 | 2210006 | 202313A0005 | |
6 | 數學科學學院 | 施森源 | 2120210043 | 202313A0006 | |
7 | 數學科學學院 | 李季幫 | 2111847 | 202313A0007 | |
8 | 數學科學學院 | 苗子傑 | 2010321 | 202313A0008 | |
9 | 周恩來政府管理學院 | 張郭漢 | 2112411 | 202313A0009 | |
10 | 周恩來政府管理學院 | 阿蔔杜薩拉木·阿蔔杜克熱木 | 1811085 | 202313A0010 | |
11 | 周恩來政府管理學院 | 田知方 | 2120222554 | 202313A0011 | |
12 | 周恩來政府管理學院 | 陳馳駿 | 2112914 | 202313A0012 | |
13 | 周恩來政府管理學院 | 高楊 | 2120222525 | 202313A0013 | |
14 | 周恩來政府管理學院 | 郭慧銘 | 1912215 | 202313A0014 | |
15 | 周恩來政府管理學院 | 楊東嶽 | 1913200 | 202313A0015 | |
16 | 周恩來政府管理學院 | Michael Harford | 1120196024 | 202313A0016 | |
17 | 金融學院 | 肖一正 | 2112920 | 202313A0017 | |
18 | 金融學院 | 崔樂揚 | 2011420 | 202313A0018 | |
19 | 金融學院 | 陳述安 | 2010666 | 202313A0019 | |
20 | 金融學院 | 王弈喆 | 2113821 | 202313A0020 | |
21 | 金融學院 | 韓慶平 | 2112229 | 202313A0021 | |
22 | 金融學院 | 劉子芃 | 2111778 | 202313A0022 | |
23 | 金融學院 | 孫佳浩 | 2212459 | 202313A0023 | |
24 | 金融學院 | 郭澤宇 | 2111541 | 202313A0024 |
排球:
項目 | 序號 | 獎項 | 學院 | 姓名 | 學號 | 編號 |
第34屆“校長杯”男子排球賽 | 1 | 八裏臺校區冠軍 | 經濟學院 | 靜世紀 | 2120223392 | 202300A0001 |
2 | 經濟學院 | 李孟諭 | 1120221222 | 202300A0002 | ||
3 | 經濟學院 | 潘星諭 | 2120223365 | 202300A0003 | ||
4 | 經濟學院 | 錢育成 | 2120223579 | 202300A0004 | ||
5 | 八裏臺校區亞軍 | 化學學院 | 梁正午 | 2013144 | 202300A0005 | |
6 | 化學學院 | 李映晨 | 2211262 | 202300A0006 | ||
7 | 化學學院 | 靳皓然 | 1810423 | 202300A0007 | ||
8 | 化學學院 | 李伯儒 | 2213181 | 202300A0008 | ||
9 | 津南校區冠軍 | 金融學院 | 趙屹 | 2120212889 | 202300A0009 | |
10 | 金融學院 | 李洋 | 2120223164 | 202300A0010 | ||
11 | 金融學院 | 黃兆彤 | 2120212748 | 202300A0011 | ||
12 | 金融學院 | 趙成 | 2112845 | 202300A0012 | ||
13 | 津南校區亞軍 | 周恩來政府管理學院 | 阿蔔杜薩拉木·阿蔔杜克熱木 | 1811085 | 202300A0013 | |
14 | 周恩來政府管理學院 | 由忠奇 | 2120212205 | 202300A0014 | ||
15 | 周恩來政府管理學院 | 杜恒易 | 2011939 | 202300A0015 | ||
16 | 周恩來政府管理學院 | 王鋶威 | 2120222510 | 202300A0016 | ||
第34屆“校長杯”女子排球賽 | 1 | 八裏臺校區冠軍 | 醫學院 | 田風鈴 | 1910680 | 202300A0017 |
2 | 醫學院 | 蔣柔嘉 | 2013417 | 202300A0018 | ||
3 | 醫學院 | 梁誌雯 | 1811054 | 202300A0019 | ||
4 | 醫學院 | 李靜 | 1811051 | 202300A0020 | ||
5 | 八裏臺校區亞軍 | 數學科學學院和統計與數據科學學院 | 黃沄薏 | 2113784 | 202300A0021 | |
6 | 數學科學學院和統計與數據科學學院 | 王祎笛 | 1910215 | 202300A0022 | ||
7 | 數學科學學院和統計與數據科學學院 | 李珅 | 2120220120 | 202300A0023 | ||
8 | 數學科學學院和統計與數據科學學院 | 吳夢琦 | 2120210150 | 202300A0024 | ||
9 | 津南校區冠軍 | 金融學院 | 馮俊霞 | 2013304 | 202300A0025 | |
10 | 金融學院 | 周璇宇 | 1914150 | 202300A0026 | ||
11 | 金融學院 | 黎文舒 | 1914049 | 202300A0027 | ||
12 | 金融學院 | 司雨佳 | 1914082 | 202300A0028 | ||
13 | 津南校區亞軍 | 周恩來政府管理學院 | 李佳音 | 1810737 | 202300A0029 | |
14 | 周恩來政府管理學院 | 張文佳 | 2120212191 | 202300A0030 | ||
15 | 周恩來政府管理學院 | 田景美 | 1913387 | 202300A0031 | ||
16 | 周恩來政府管理學院 | 石雨宸 | 2120212154 | 202300A0032 |
籃球:
序號 | 獎項 | 學院 | 姓名 | 學號 | 編號 |
1 | 八裏臺校區冠軍 | 物理科學學院 | 管嘯 | 2013480 | 202308A0009 |
2 | 物理科學學院 | 向思喆 | 2113698 | 202308A0010 | |
3 | 物理科學學院 | 汪洋 | 2012479 | 202308A0011 | |
4 | 物理科學學院 | 周渝清 | 2110344 | 202308A0012 | |
5 | 八裏臺校區亞軍 | 商學院 | 歐景烽 | 2010647 | 202308A0013 |
6 | 商學院 | 莫皓暉 | 1912362 | 202308A0014 | |
7 | 商學院 | 彭淩暉 | 1912367 | 202308A0015 | |
8 | 商學院 | 朱月浩 | 1912417 | 202308A0016 | |
9 | 津南校區冠軍 | 馬克思主義學院 | 海那爾 | 2214114 | 202308A0001 |
10 | 馬克思主義學院 | 姚鑫池 | 2120223011 | 202308A0002 | |
11 | 哲學院 | 李曉盟 | 2120222169 | 202308A0003 | |
12 | 馬克思主義學院 | 範煜 | 2120223015 | 202308A0004 | |
13 | 津南校區亞軍 | 材料科學與工程學院 | 劉陽河 | 2120221327 | 202308A0005 |
14 | 材料科學與工程學院 | 趙飛 | 2110640 | 202308A0006 | |
15 | 材料科學與工程學院 | 羅鵬宇 | 1913819 | 202308A0007 | |
16 | 材料科學與工程學院 | 李宇軒 | 2113887 | 202308A0008 | |
1 | 八裏臺校區冠軍 | 生命科學學院 | 張甜莉 | 2120211273 | 202308A0017 |
2 | 生命科學學院 | 鄧智 | 2120211152 | 202308A0018 | |
3 | 生命科學學院 | 賈貴瑛 | 2120221479 | 202308A0019 | |
4 | 生命科學學院 | 李文靜 | 1120210517 | 202308A0020 | |
5 | 八裏臺校區亞軍 | 經濟學院 | 明妍 | 2213743 | 202308A0021 |
6 | 經濟學院 | 譚楚雅 | 1912248 | 202308A0022 | |
7 | 經濟學院 | 袁玉潔 | 2113039 | 202308A0023 | |
8 | 經濟學院 | 王羽婕 | 2110641 | 202308A0024 | |
9 | 津南校區冠軍 | 旅遊與服務學院 | 郭一瑋 | 2114155 | 202308A0025 |
10 | 旅遊與服務學院 | 鐘詩情 | 2112706 | 202308A0026 | |
11 | 旅遊與服務學院 | 郭穎姝 | 2011649 | 202308A0027 | |
12 | 旅遊與服務學院 | 蘇碧·賽帕爾 | 2114136 | 202308A0028 | |
13 | 津南校區亞軍 | 周恩來政府管理學院 | 彭詩雨 | 1913372 | 202308A0029 |
14 | 周恩來政府管理學院 | 童瑤 | 2014047 | 202308A0030 | |
15 | 周恩來政府管理學院 | 郝妍 | 2114127 | 202308A0031 | |
16 | 周恩來政府管理學院 | 央央 | 2214110 | 202308A0032 |