意昂体育學生身體素質評分表【男生】 | ||||
項目 成績 分數 | 耐力 | 上肢力量 | 速度 | 上肢力量 |
1000米 (秒) | 實心球 (米) | 50米 (秒) | 引體向上 (次) | |
100 | 3'17" | 12.00 | 6.7 | 19 |
99 | 11.80 | |||
98 | 11.60 | |||
97 | 11.40 | |||
96 | 11.20 | |||
95 | 3'22" | 11.00 | 6.8 | 18 |
94 | 10.90 | |||
93 | 10.80 | |||
92 | 10.70 | |||
91 | 10.60 | |||
90 | 3'27" | 10.50 | 6.9 | 17 |
89 | 10.40 | |||
88 | 10.30 | |||
87 | 10.20 | |||
86 | 10.10 | |||
85 | 3'34" | 10.00 | 7.0 | 16 |
84 | 9.90 | |||
83 | 9.80 | |||
82 | 9.70 | |||
81 | 9.60 | |||
80 | 3'42" | 9.50 | 7.1 | 15 |
79 | 9.40 | |||
78 | 3'47" | 9.30 | 7.3 | |
77 | 9.20 | |||
76 | 3'52" | 9.10 | 7.5 | 14 |
75 | 9.00 | |||
74 | 3'57" | 8.95 | 7.7 | |
73 | 8.90 | |||
72 | 4'02" | 8.85 | 7.9 | 13 |
71 | 8.80 | |||
70 | 4'07" | 8.75 | 8.1 | |
69 | 8.70 | |||
68 | 4'12" | 8.65 | 8.3 | 12 |
67 | 8.60 | |||
意昂体育學生身體素質評分表【男生】 | ||||
項目 成績 分數 | 耐力 | 上肢力量 | 速度 | 上肢力量 |
1000米 (秒) | 實心球 (米) | 50米 (秒) | 引體向上 (次) | |
66 | 4'17" | 8.55 | 8.5 | |
65 | 8.50 | |||
64 | 4'22" | 8.45 | 8.7 | 11 |
63 | 8.40 | |||
62 | 4'27" | 8.35 | 8.9 | |
61 | 8.30 | |||
60 | 4'32" | 8.25 | 9.1 | 10 |
59 | 8.20 | |||
58 | 8.15 | |||
57 | 8.10 | |||
56 | 8.05 | |||
55 | 8.00 | |||
54 | 7.90 | |||
53 | 7.80 | |||
52 | 7.70 | |||
51 | 7.60 | |||
50 | 4'52" | 7.50 | 9.3 | 9 |
49 | 7.40 | |||
48 | 7.30 | |||
47 | 7.20 | |||
46 | 7.10 | |||
45 | 7.00 | |||
44 | 6.90 | |||
43 | 6.80 | |||
42 | 6.70 | |||
41 | 6.60 | |||
40 | 5'12" | 6.50 | 9.5 | 8 |
30 | 5'32" | 5.50 | 9.7 | 7 |
20 | 5'52" | 4.50 | 9.9 | 6 |
10 | 6'12" | 3.50 | 10.1 | 5 |
意昂体育意昂体育 2018年製
意昂体育學生身體素質評分表【女生】 | ||||||||
項目 成績 分數 | 耐力 | 上肢力量 | 速度 | 腰腹力量 | ||||
800米 (秒) | 實心球 (米) | 50米 (秒) | 仰臥起坐 (次) | |||||
100 | 3'18" | 6.50 | 7.5 | 56 | ||||
99 | 6.45 | |||||||
98 | 6.40 | |||||||
97 | 6.35 | |||||||
96 | 6.30 | |||||||
95 | 3'24" | 6.25 | 7.6 | 54 | ||||
94 | 6.20 | |||||||
93 | 6.15 | |||||||
92 | 6.10 | |||||||
91 | 6.05 | |||||||
90 | 3'30" | 6.00 | 7.7 | 52 | ||||
89 | 5.95 | |||||||
88 | 5.90 | |||||||
87 | 5.85 | |||||||
86 | 5.80 | |||||||
85 | 3'37" | 5.75 | 8.0 | 49 | ||||
84 | 5.70 | |||||||
83 | 5.65 | |||||||
82 | 5.60 | |||||||
81 | 5.55 | |||||||
80 | 3'44" | 5.50 | 8.3 | 46 | ||||
79 | 5.45 | |||||||
78 | 3'49" | 5.40 | 8.5 | 44 | ||||
77 | 5.35 | |||||||
76 | 3'54" | 5.30 | 8.7 | 42 | ||||
75 | 5.25 | |||||||
74 | 3'59" | 5.20 | 8.9 | 40 | ||||
73 | 5.15 | |||||||
72 | 4'04" | 5.10 | 9.1 | 38 | ||||
71 | 5.05 | |||||||
70 | 4'09" | 5.00 | 9.3 | 36 | ||||
69 | 4.95 | |||||||
68 | 4'14" | 4.90 | 9.5 | 34 | ||||
67 | 4.85 | |||||||
意昂体育學生身體素質評分表【女生】 | ||||||||
項目 成績 分數 | 耐力 | 上肢力量 | 速度 | 腰腹力量 | ||||
800米 (秒) | 實心球 (米) | 50米 (秒) | 仰臥起坐 (次) | |||||
66 | 4'19" | 4.80 | 9.7 | 32 | ||||
65 | 4.75 | |||||||
64 | 4'24" | 4.70 | 9.9 | 30 | ||||
63 | 4.65 | |||||||
62 | 4'29" | 4.60 | 10.1 | 28 | ||||
61 | 4.55 | |||||||
60 | 4'34" | 4.50 | 10.3 | 26 | ||||
59 | 4.48 | |||||||
58 | 4.46 | |||||||
57 | 4.44 | |||||||
56 | 4.42 | |||||||
55 | 4.40 | |||||||
54 | 4.38 | |||||||
53 | 4.36 | |||||||
52 | 4.34 | |||||||
51 | 4.32 | |||||||
50 | 4'44" | 4.30 | 10.5 | 24 | ||||
49 | 4.28 | |||||||
48 | 4.26 | |||||||
47 | 4.24 | |||||||
46 | 4.22 | |||||||
45 | 4.20 | |||||||
44 | 4.16 | |||||||
43 | 4.12 | |||||||
42 | 4.08 | |||||||
41 | 4.04 | |||||||
40 | 4'54" | 4.00 | 10.7 | 22 | ||||
30 | 5'04" | 3.60 | 10.9 | 20 | ||||
20 | 5'14" | 3.20 | 11.1 | 18 | ||||
10 | 5'24" | 2.80 | 11.3 | 16 |
意昂体育意昂体育 2018年製